Mantorps IF HF Vit
Mantorps IF HF Grön
Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 - P14 N2 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 74 | 19 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 45 | 47 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 119 | 119 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 76 | 80 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 54 | 62 | -8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 79 | -21 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 71 | -9 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 78 | 107 | -29 | 0 |
Kommentarer