Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 - P14 N2 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 45 | 47 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 74 | 19 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 101 | -4 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 76 | 80 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 54 | 62 | -8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 79 | -21 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 71 | -9 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 85 | -25 | 0 |
Kommentarer