Mantorps IF HF Vit
RP IF Linköping Vit
Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 - P14 N2 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 142 | 67 | 75 | 8 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 74 | 19 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 119 | 119 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 76 | 80 | -4 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 76 | 80 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 40 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 79 | -21 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 71 | -9 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 157 | -57 | 0 |
Kommentarer