Mantorps IF HF Vit
Eskilstuna Guif IF 2
Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 - P14 N2 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 206 | 117 | 89 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 132 | 136 | -4 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 96 | 10 | 6 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 130 | 127 | 3 | 6 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 160 | 177 | -17 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 53 | 10 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 94 | 91 | 3 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 87 | 117 | -30 | 2 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 146 | 210 | -64 | 1 |
Kommentarer