Samling
13:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Match nummer 3 för dagen.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P12 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 2 | 537 | 272 | 265 | 28 | |
16 | 13 | 0 | 3 | 433 | 281 | 152 | 26 | |
16 | 13 | 0 | 3 | 417 | 278 | 139 | 26 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 384 | 327 | 57 | 24 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 377 | 403 | -26 | 14 | |
15 | 6 | 0 | 9 | 319 | 366 | -47 | 12 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 279 | 359 | -80 | 6 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 286 | 462 | -176 | 4 | |
15 | 0 | 0 | 15 | 221 | 505 | -284 | 0 |
Kommentarer