Samling
09:40, Vifolkaskolans parkering
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P12 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 424 | 217 | 207 | 26 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 366 | 269 | 97 | 22 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 358 | 280 | 78 | 20 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 333 | 296 | 37 | 16 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 263 | 331 | -68 | 14 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 238 | 299 | -61 | 6 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 241 | 343 | -102 | 6 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 217 | 405 | -188 | 2 |
Kommentarer