Samling
14:20
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 Östsv. Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 2 | 586 | 485 | 101 | 32 | |
18 | 14 | 2 | 2 | 566 | 466 | 100 | 30 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 482 | 424 | 58 | 22 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 537 | 510 | 27 | 22 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 504 | 467 | 37 | 21 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 480 | 467 | 13 | 15 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 464 | 511 | -47 | 14 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 483 | 561 | -78 | 10 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 421 | 506 | -85 | 9 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 457 | 583 | -126 | 5 |
Kommentarer