Samling
14:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 1 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 1 | 0 | 686 | 467 | 219 | 43 | |
22 | 18 | 0 | 4 | 650 | 552 | 98 | 36 | |
22 | 17 | 0 | 5 | 683 | 558 | 125 | 34 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 673 | 671 | 2 | 25 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 662 | 683 | -21 | 22 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 631 | 639 | -8 | 21 | |
22 | 9 | 0 | 13 | 592 | 637 | -45 | 18 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 584 | 625 | -41 | 17 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 588 | 618 | -30 | 16 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 605 | 696 | -91 | 12 | |
22 | 3 | 4 | 15 | 557 | 649 | -92 | 10 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 502 | 618 | -116 | 10 |
Kommentarer