Mantorps IF HF
Vadstena HF
Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 2-3 Mitt - Herr 3 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 243 | 164 | 79 | 12 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 190 | 167 | 23 | 10 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 227 | 197 | 30 | 9 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 248 | 229 | 19 | 8 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 155 | 149 | 6 | 7 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 182 | 195 | -13 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 151 | 177 | -26 | 6 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 178 | 206 | -28 | 5 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 162 | 205 | -43 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 186 | 233 | -47 | 3 |
Kommentarer