Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 2-3 Mitt - Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 180 | 135 | 45 | 10 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 153 | 123 | 30 | 9 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 151 | 121 | 30 | 8 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 147 | 130 | 17 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 145 | 134 | 11 | 6 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 151 | 135 | 16 | 5 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 146 | 131 | 15 | 5 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 119 | 151 | -32 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 128 | 137 | -9 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 152 | -34 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 127 | 150 | -23 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 166 | -66 | 0 |
Kommentarer