Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 2-3 Mitt - Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 271 | 209 | 62 | 15 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 242 | 203 | 39 | 13 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 244 | 212 | 32 | 12 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 235 | 201 | 34 | 10 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 226 | 219 | 7 | 10 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 237 | 250 | -13 | 10 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 242 | 268 | -26 | 9 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 234 | 220 | 14 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 226 | 226 | 0 | 5 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 202 | 211 | -9 | 5 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 204 | 242 | -38 | 2 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 154 | 256 | -102 | 0 |
Kommentarer