Mantorps IF HF
Örebro HF
Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 2-3 Mitt - Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 385 | 316 | 69 | 20 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 374 | 318 | 56 | 19 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 354 | 317 | 37 | 15 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 337 | 342 | -5 | 15 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 359 | 331 | 28 | 14 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 348 | 348 | 0 | 14 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 346 | 325 | 21 | 12 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 338 | 329 | 9 | 11 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 320 | 345 | -25 | 10 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 305 | 325 | -20 | 7 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 319 | 359 | -40 | 7 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 252 | 382 | -130 | 0 |
Kommentarer