Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 1 | 3 | 353 | 317 | 36 | 17 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 328 | 307 | 21 | 17 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 355 | 341 | 14 | 13 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 309 | 287 | 22 | 12 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 361 | 365 | -4 | 11 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 313 | 328 | -15 | 11 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 235 | 309 | -74 | 3 |
Kommentarer