Samling
09:30, Bakom Gulfmacken i Mantorp
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 - F14 N2 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 97 | 87 | 10 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 99 | 61 | 38 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 41 | -4 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 68 | 55 | 13 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 65 | -19 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 59 | -21 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 59 | 76 | -17 | 0 |
Kommentarer