Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 - F16-UTV Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 180 | 107 | 73 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 129 | 96 | 33 | 8 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 133 | 111 | 22 | 8 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 101 | 115 | -14 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 128 | 177 | -49 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 94 | 107 | -13 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 72 | 124 | -52 | 0 |
Kommentarer