Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 - F16-UTV Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 103 | 67 | 36 | 8 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 55 | 26 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 53 | 25 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 86 | -13 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 52 | -4 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 55 | -14 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 75 | 131 | -56 | 0 |
Kommentarer