RP IF Linköping F10
Mantorps IF HF
Samling
10:00, Bakom Gulfmacken i Mantorp
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 N1 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 0 | 1 | 382 | 219 | 163 | 24 | |
13 | 10 | 0 | 3 | 314 | 231 | 83 | 20 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 344 | 318 | 26 | 18 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 363 | 300 | 63 | 18 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 313 | 268 | 45 | 17 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 254 | 293 | -39 | 8 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 245 | 314 | -69 | 8 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 271 | 335 | -64 | 6 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 243 | 337 | -94 | 6 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 234 | 348 | -114 | 5 |
Kommentarer