Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 N2 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 0 | 1 | 479 | 265 | 214 | 38 | |
20 | 15 | 0 | 5 | 476 | 373 | 103 | 30 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 485 | 382 | 103 | 27 | |
20 | 13 | 0 | 7 | 487 | 407 | 80 | 26 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 453 | 377 | 76 | 25 | |
20 | 12 | 0 | 8 | 387 | 348 | 39 | 24 | |
20 | 7 | 0 | 13 | 394 | 453 | -59 | 14 | |
20 | 7 | 0 | 13 | 382 | 429 | -47 | 14 | |
20 | 5 | 0 | 15 | 295 | 421 | -126 | 10 | |
20 | 3 | 0 | 17 | 309 | 506 | -197 | 6 | |
20 | 3 | 0 | 17 | 303 | 489 | -186 | 6 |
Kommentarer